Here you’ll find a complete list of all elevator locals and their current recruitment windows.
For locals with open recruitment this month, follow this link.
Also, explore our full EIAT preparation resources:
Yedidya, Ramsey Test Expert at JobTestPrep
Hi, I’m Yedidya, a cognitive psychology graduate with expertise in aptitude testing. My work focuses on designing and analyzing assessments that extend beyond general intelligence, with an emphasis on mechanical aptitude. Through this focus, I aim to provide clear insights and effective preparation strategies to help you succeed in your EIAT Test.
Have a question? Contact me at:
| Local | Location | Recruitment Window (Tentative) |
| Local 5 | Philadelphia, PA | January 2026 |
| Local 84 | Reading/Allentown, PA | January 2026 |
| Local 20 | Louisville, KY | January 2026 |
| Local 35 | Albany, NY | January 2026 |
| Local 132 | Madison, WI | January 2026 |
| Local 85 | Lansing, MI | January 2026 |
| Local 5 | Philadelphia, PA | January 2026 |
| Local 84 | Reading/Allentown, PA | January 2026 |
| Local 4 | Portland, ME | January 2026 |
| Local 124 | Mobile, AL | February 2026 |
| Local 15 | Milwaukee, WI | February 2026 |
| Local 55 | Peoria, IL | February 2026 |
| Local 41 | Springfield, MA | February 2026 |
| Local 138 | Poughkeepsie, NY | February 2026 |
| Local 1 | New York, NY | March 2026 |
| Local 14 | Buffalo, NY | March 2026 |
| Local 44 | Toledo, OH | March 2026 |
| Local 80 | Raleigh, NC | May 2026 |
| Local 80 | Greensboro, NC | May 2026 |
| Local 34 | Indianapolis, IN | May 2026 |
| Local 80 | Greensboro, NC | May 2026 |
| Local 80 | Raleigh, NC | May 2026 |
| Local 12 | Springfield, MO | June 2026 |
| Local 4 | Boston, MA | June 2026 |
| Local 17 | Cleveland, OH | June 2026 |
| Local 6 | Erie, PA | June 2026 |
| Local 2 | Chicago, IL | June 2026 |
| Local 71 | Naples, FL | July 2026 |
| Local 30 | Memphis, TN | August 2026 |
| Local 91 | Hartford, CT | September 2026 |
| Local 7 | Baltimore, MD | October 2026 |
| Local 71 | Miami, FL | October 2026 |
| Local 3 | St. Louis, MO | October 2026 |
| Local 7 | Baltimore, MD | October 2026 |
| Local 139 | Orlando, FL | November 2026 |
| Local 10 | Washington, DC | January 2027 |
| Local 10 | Washington, DC | January 2027 |
| Local 24 | Birmingham, AL | January 2027 |
| Local 93 | Nashville, TN | January 2027 |
| Local 16 | New Orleans, LA | March 2027 |
| Local 32 | Atlanta, GA | April 2027 |
| Local 3 | Evansville, IN | April 2027 |
| Local 39 | Providence, RI | April 2027 |
| Local 51 | Richmond, VA | May 2027 |
| Local 51 | Richmond, VA | May 2027 |
| Local 32 | Savannah, GA | June 2027 |
| Local 59 | Harrisburg, PA | July 2027 |
| Local 74 | Tampa, FL | July 2027 |
| Local 27 | Rochester, NY | July 2027 |
| Local 62 | Syracuse, NY | July 2027 |
| Local 59 | Harrisburg, PA | July 2027 |
| Local 51 | Roanoke, VA | September 2027 |
| Local 51 | Roanoke, VA | September 2027 |
| Local 52 | Norfolk, VA | October 2027 |
| Local 52 | Norfolk, VA | October 2027 |
| Local 79 | Littlerock, AR | November 2027 |
| Local 19 | Seattle, WA | April 2026 (tentative) |
| Local 8 | San Francisco, CA | April 2027 (tentative) |
| Local 3 | Evansville, IN | April 2027 (tentative) |
| Local 30 | Memphis, TN | August 2026 (tentative) |
| Local 31 | Houston, TX | August 2027 (tentative) |
| Local 83 | Tulsa, OK | December 2026 (tentative) |
| Local 12 | Kansas City, MO | February 2026 (tentative) |
| Local 15 | Milwaukee, WI | February 2026 (tentative) |
| Local 124 | Mobile, AL | February 2026 (tentative) |
| Local 28 | Omaha/Lincoln, NE | February 2027 (tentative) |
| Local 19 | Spokane, WA | January 2026 (tentative) |
| Local 85 | Lansing, MI | January 2026 (tentative) |
| Local 132 | Madison, WI | January 2026 (tentative) |
| Local 63 | Oklahoma City, OK | January 2027 (tentative) |
| Local 18 | Los Angeles/San Diego, CA | July 2026 (tentative) |
| Local 62 | Syracuse, NY | July 2027 (tentative) |
| Local 27 | Rochester, NY | July 2027 (tentative) |
| Local 17 – Cleveland, OH | June 2026 (tentative) | |
| Local 6 | Erie, PA | June 2026 (tentative) |
| Local 12 | Springfield, MO | June 2026 (tentative) |
| Local 2 | Chicago, IL | June 2026 (tentative) |
| Local 126 | Honolulu, HI | June 2027 (tentative) |
| Local 8 | Northern Nevada, NV | March 2026 (tentative) |
| Local 79 | Shreveport, LA | March 2026 (tentative) |
| Local 19 | Fairbanks, AK | March 2027 (tentative) |
| Local 19 | Anchorage, AK | March 2027 (tentative) |
| Local 16 | New Orleans, LA | March 2027 (tentative) |
| Local 135 | Charlotte, NC | May 2027 (tentative) |
| Local 81 | San Antonio, TX | May 2027 (tentative) |
| Local 45 | Akron, OH | November 2026 (tentative) |
| Local 18 | Las Vegas, NV | November 2026 (tentative) |
| Local 36 | Detroit, MI | November 2027 (tentative) |
| Local 39 | Little Rock, AR | November 2027 (tentative) |
| Local 38 | Salt Lake City, UT | October 2026 (tentative) |
| Local 133 | Austin, TX | October 2026 (tentative) |
| Local 3 | St. Louis, MO | October 2026 (tentative) |
| Local 38 | Boise, ID | October 2027 (tentative) |
| Local 9 | Minneapolis, MN | October 2027 (tentative) |
| Local 19 | Montana, MT | September 2027 (tentative) |
Money Back Guarantee
Since 1992, JobTestPrep has stood for true-to-original online test and assessment center preparation. Our decades of experience make us a leading international provider of test training. Over one million customers have already used our products to prepare professionally for their recruitment tests.